EQUIPMENT LIST
设备清单
落料工段 CUTTING MACHINE | |||||
设备名称 | Name of Machine | 型号/Type | 加工范围/Capability | 制造商/Manufacturer | 数量/QTY |
激光切割机 | Laser cutting machine | G8025F-I8000 | 8KW δ30*2500*8000mm | 大族激光智能装备集团 | 1 |
激光切割机 | Laser cutting machine | G12030FL-I12000 | 12KW δ50*3000*12000mm | 奔腾激光(温州)有限公司 | 1 |
光纤激光管切机 | Fiber laser tube cutting machine | WHIRL PLUS Ⅱ 6020 | 3KWφ20-200mm 割管壁厚10mm | 奔腾激光(温州)有限公司 | 1 |
光纤激光管切机 | Fiber laser tube cutting machine | WPⅡ 12036C | 6KW φ20-350*12200 割管壁厚20mm | 奔腾激光(温州)有限公司 | 1 |
龙门式数控切割机 | Gantry type CNC cutting machine | CNCSG-4000 | δ400*3500*12000mm | 中工智能装备(昆山)有限公司 | 1 |
数控等离子切割机 | CNC plasma cutting machine | SZQG-Ⅱ | δ60*3500*12000mm | 昆山海威特机电设备有限公司 | 1 |
龙门卧式金属带锯床 | Gantry horizontal metal band sawing machine | GD4265 | 650*650mm | 浙江得力机床制造有限公司 | 1 |
龙门带锯床 | Gantry band sawing machine | LS | 最大直径900mm | 合兴大型带锯床 | 1 |
角度锯床 | Angle sawing machine | GB4028X | 280*280mm 角度30-63 | 江苏力驰数控机床制造有限公司 | 1 |
数控全自动金属锯 | CNC automatic metal saw | G4240 | 400*400mm | 江苏力驰数控机床制造有限公司 | 2 |
去毛刺机 | Deburring machine | SSD1000 | δ1~100*1000mm | 顺丰金属去毛刺机 | 1 |

激光切割机
类型: 落料工段
厂家: 大族激光智能装备集团
8KW δ30*2500*8000

激光切割机
类型: 落料工段
厂家: 奔腾激光(温州)有限公司
12KW δ50*3000*12000

光纤激光管切机
类型: 落料工段
厂家: 奔腾激光(温州)有限公司
6KW φ20-350*12200 割管壁厚20mm

光纤激光管切机
类型: 落料工段
厂家: 奔腾激光(温州)有限公司
3KWφ20-200 割管壁厚10mm

龙门式数控切割机
类型: 落料工段
厂家: 中工智能装备(昆山)有限公司
δ400*4500*14000mm

数控等离子切割机
类型: 落料工段
厂家: 昆山海威特机电设备有限公司
δ60*4500*14000mm

官网手机端

抖音官媒

微博官媒

微信公众号